<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" media="screen" href="/~d/styles/rss2full.xsl"?><?xml-stylesheet type="text/css" media="screen" href="http://feeds.sismos.cl/~d/styles/itemcontent.css"?><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/" xmlns:feedburner="http://rssnamespace.org/feedburner/ext/1.0" version="2.0">

<channel>
	<title>Sismos en Chile[Beta]</title>
	
	<link>http://www.sismos.cl</link>
	<description>Reporte de eventos</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 Jun 2013 12:27:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" type="application/rss+xml" href="http://feeds.sismos.cl/Sismos" /><feedburner:info uri="sismos" /><atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com/" /><feedburner:emailServiceId>Sismos</feedburner:emailServiceId><feedburner:feedburnerHostname>http://feedburner.google.com</feedburner:feedburnerHostname><item>
		<title>46 km al S de Mina Collahuasi</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/x8lxo7oFIMk/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/46-km-al-s-de-mina-collahuasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 11:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17558</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 4.0 Profundidad: 128.2 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/20 08:15:46]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4.0</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>128.2 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/20 08:15:46</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17558"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130620081546.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/x8lxo7oFIMk" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/46-km-al-s-de-mina-collahuasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/46-km-al-s-de-mina-collahuasi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>134 km al SE de San Pedro de Atacama</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/dG4M7kiE0RQ/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/134-km-al-se-de-san-pedro-de-atacama-5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 08:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17555</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 4.2 Profundidad: 230.6 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/20 05:55:29]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4.2</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>230.6 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/20 05:55:29</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17555"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130620055529.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/dG4M7kiE0RQ" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/134-km-al-se-de-san-pedro-de-atacama-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/134-km-al-se-de-san-pedro-de-atacama-5/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>56 km al NO de Socaire</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/v3bLPHTVRss/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/56-km-al-no-de-socaire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 08:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17553</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 3.8 Profundidad: 153.4 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/20 05:20:09]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>153.4 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/20 05:20:09</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17553"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130620052009.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/v3bLPHTVRss" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/56-km-al-no-de-socaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/56-km-al-no-de-socaire/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>86 km al SE de Quillagua</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/mGN6OX0Olvc/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/86-km-al-se-de-quillagua-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jun 2013 03:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17543</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 3.3 Profundidad: 110.6 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/20 00:05:54]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.3</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>110.6 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/20 00:05:54</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17543"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130620000554.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/mGN6OX0Olvc" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/86-km-al-se-de-quillagua-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/86-km-al-se-de-quillagua-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>77 km al NE de Colina</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/8TxRJEq5BsM/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/77-km-al-ne-de-colina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 20:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[5.0 y Mas]]></category>
		<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17536</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 5.5 Profundidad: 107.1 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/19 17:29:11]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>5.5</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>107.1 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/19 17:29:11</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17536"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130619172911.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/8TxRJEq5BsM" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/77-km-al-ne-de-colina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/77-km-al-ne-de-colina/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>134 km al NO de Pichilemu</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/M_-KS-MrMqE/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/134-km-al-no-de-pichilemu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 20:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17537</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 3.8 Profundidad: 20.0 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/19 17:23:39]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.8</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>20.0 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/19 17:23:39</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17537"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130619172339.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/M_-KS-MrMqE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/134-km-al-no-de-pichilemu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/134-km-al-no-de-pichilemu/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>51 km al SO de Vichuquén</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/VxUFaq5Kx_0/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/51-km-al-so-de-vichuquen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 17:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17527</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 2.9 Profundidad: 42.8 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/19 14:37:40]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>2.9</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>42.8 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/19 14:37:40</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17527"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130619143740.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/VxUFaq5Kx_0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/51-km-al-so-de-vichuquen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/51-km-al-so-de-vichuquen-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>56 km al NO de Mina Collahuasi</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/uATgnpXV3g0/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/56-km-al-no-de-mina-collahuasi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17525</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 3.4 Profundidad: 97.4 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/19 12:47:45]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.4</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>97.4 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/19 12:47:45</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17525"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130619124745.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/uATgnpXV3g0" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/56-km-al-no-de-mina-collahuasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/56-km-al-no-de-mina-collahuasi/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>123 km al O de El Tabo</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/tLmQuKUcm00/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/123-km-al-o-de-el-tabo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 15:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17523</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 3.2 Profundidad: 7.1 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/19 12:09:47]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>3.2</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>7.1 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/19 12:09:47</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17523"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130619120947.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/tLmQuKUcm00" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/123-km-al-o-de-el-tabo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/123-km-al-o-de-el-tabo/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
		<item>
		<title>30 km al N de Andacollo</title>
		<link>http://feeds.sismos.cl/~r/Sismos/~3/oG7jdOXaUZE/</link>
		<comments>http://www.sismos.cl/2013/06/30-km-al-n-de-andacollo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 14:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sismos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sismos]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Sismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sismos.cl/?p=17521</guid>
		<description><![CDATA[Preliminar: No Magnitud: 4.6 Profundidad: 51.4 Km Hora cerca del Epicentro: 2013/06/19 11:24:33]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>
<table style="font-size: small; font-family: sans-serif;">
<tr>
<th style="text-align:left">Preliminar:</th>
<td>No</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Magnitud:</th>
<td>4.6</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Profundidad:</th>
<td>51.4 Km</td>
</tr>
<tr>
<th style="text-align:left">Hora cerca del Epicentro:</th>
<td>2013/06/19 11:24:33</td>
</tr>
</table>
<p><span id="more-17521"></span></p>
<p>
<div style="text-align:center"><img src="http://www.sismos.cl/images/mapas/mapa_20130619112433.gif" alt="MAPA SISMO" border="0" /></div>
</p</p>
<p>
<div style="text-align:left;font-size:x-small">fuente: <em><a href="http://www.sismologia.cl/">Universidad de Chile, Departamento de Geofisica, Servicio Sismologico</a></em></div></p>
<img src="http://feeds.feedburner.com/~r/Sismos/~4/oG7jdOXaUZE" height="1" width="1"/>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sismos.cl/2013/06/30-km-al-n-de-andacollo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		<feedburner:origLink>http://www.sismos.cl/2013/06/30-km-al-n-de-andacollo-2/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</feedburner:origLink></item>
	</channel>
</rss>
